児童数※ | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
0人 | 前年の所得が49万円未満のとき | 前年の所得が192万円未満のとき |
1人 | 前年の所得が87万円未満のとき | 前年の所得が230万円未満のとき |
2人 | 前年の所得が125万円未満のとき | 前年の所得が268万円未満のとき |
3人 | 前年の所得が163万円未満のとき | 前年の所得が306万円未満のとき |
※前年中の扶養親族等の数。
児童数※ | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
0人 | 前年の所得が69万円未満のとき | 前年の所得が208万円未満のとき |
1人 | 前年の所得が107万円未満のとき | 前年の所得が246万円未満のとき |
2人 | 前年の所得が145万円未満のとき | 前年の所得が284万円未満のとき |
3人 | 前年の所得が183万円未満のとき | 前年の所得が322万円未満のとき |
※前年中の扶養親族等の数。
※参照:こども家庭庁児童扶養手当について
※くわしくは児童扶養手当とは?を参照。